Seja o primeiro a avaliar este produto
Chave de Caixa 3/4" Sextavadas 29mm Facom K.29HB
Special Price
23,10 €
Preço Regular
25,67 €
SKU
FAK29HB
Chaves de caixa 3/4" sextavadas métricas
Chaves de Caixa 3/4" Sextavadas Métricas Facom K.HB
Standards: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
Perfil OGV®: mais potência e segurança, preserva o sextavado das porcas.
Permite uma retenção de segurança com os roquetes e acessórios equipados com esferas.
Montagem de um pino permite libertar facilmente os acessórios engatados.
Apresentação: cromado.
Especificações Detalhadas:
A [mm] | a [mm] | Diâmetro [mm] | Diâmetro D1 [mm] | Comprimento [mm] | comprimento L1 [mm] | feitiço [mm] | Peso [g] | Cor [] | |
K.19HB | 19.0 | 19.0 | 36.0 | 30.1 | 51.0 | 14.0 | 6.0 | 207.0 | Red 3020 |
K.21HB | 21.0 | 21.0 | 36.0 | 32.0 | 51.0 | 14.0 | 6.0 | 208.0 | Black 9004 |
K.22HB | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 33.4 | 51.0 | 14.0 | 6.0 | 221.0 | |
K.23HB | 23.0 | 23.0 | 36.0 | 36.0 | 52.5 | 14.0 | 6.0 | 244.0 | |
K.24HB | 24.0 | 24.0 | 36.0 | 36.0 | 52.5 | 16.0 | 6.0 | 237.0 | Red 3020 |
K.26HB | 26.0 | 26.0 | 36.0 | 38.9 | 52.5 | 16.0 | 6.0 | 231.0 | Black 9004 |
K.27HB | 27.0 | 27.0 | 36.0 | 39.7 | 52.5 | 18.0 | 6.0 | 232.0 | Red 3020 |
K.28HB | 28.0 | 28.0 | 36.0 | 41.0 | 52.5 | 18.0 | 6.0 | 239.0 | Black 9004 |
K.29HB | 29.0 | 29.0 | 36.0 | 42.0 | 52.5 | 18.0 | 6.0 | 245.0 | Red 3020 |
K.30HB | 30.0 | 30.0 | 36.0 | 43.2 | 59.0 | 20.0 | 6.0 | 282.0 | Black 9004 |
K.32HB | 32.0 | 32.0 | 36.0 | 45.9 | 59.0 | 22.0 | 6.0 | 301.0 | Red 3020 |
K.33HB | 33.0 | 33.0 | 36.0 | 48.1 | 59.0 | 22.0 | 6.0 | 330.0 | Black 9004 |
K.34HB | 34.0 | 34.0 | 36.0 | 48.4 | 59.0 | 24.0 | 6.0 | 322.0 | Red 3020 |
K.35HB | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 50.1 | 59.0 | 24.0 | 6.0 | 344.0 | Black 9004 |
K.36HB | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 51.0 | 59.0 | 24.0 | 6.0 | 347.0 | Red 3020 |
K.38HB | 38.0 | 38.0 | 40.0 | 54.3 | 66.9 | 27.0 | 6.0 | 478.0 | Black 9004 |
K.40HB | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 56.0 | 66.9 | 27.0 | 6.0 | 493.0 | |
K.41HB | 41.0 | 41.0 | 40.0 | 57.3 | 66.9 | 27.0 | 6.0 | 504.0 | |
K.42HB | 42.0 | 42.0 | 40.0 | 59.5 | 66.9 | 27.0 | 6.0 | 552.0 | |
K.43HB | 43.0 | 43.0 | 40.0 | 60.7 | 66.9 | 27.0 | 6.0 | 560.0 | |
K.44HB | 44.0 | 44.0 | 40.0 | 61.9 | 66.9 | 28.0 | 6.0 | 587.0 | |
K.46HB | 46.0 | 46.0 | 40.0 | 63.5 | 75.0 | 30.0 | 6.0 | 641.0 | |
K.50HB | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 68.5 | 75.0 | 33.0 | 6.0 | 725.0 | |
K.54HB | 54.0 | 54.0 | 45.0 | 74.0 | 75.0 | 36.0 | 6.0 | 880.0 | |
K.55HB | 55.0 | 55.0 | 45.0 | 74.7 | 75.0 | 36.0 | 6.0 | 875.0 |
Referência: FAKHB
Marca | Facom |
---|---|
EAN | 3148516598257 |
Classificações e Avaliações
Mais Produtos da Facom
-
Chave Tubulares 30X32 mm Facom 97.30X32Special Price 58,50 € Preço Regular 64,99 €
-
Chave de Caixa de Impacto 1/2" TX55 Facom NSX.55LSpecial Price 31,91 € Preço Regular 35,45 €
-
Chave Tubulares 27X29 mm Facom 97.27X29Special Price 55,09 € Preço Regular 61,22 €
-
Chave Tubulares 24X26 mm Facom 97.24X26Special Price 40,55 € Preço Regular 45,05 €
-
Chave Tubulares 21X23 mm Facom 97.21X23Special Price 35,04 € Preço Regular 38,94 €
Formulário de Login e Registro