Seja o primeiro a avaliar este produto
Chave de Caixa 3/4" Sextavada Métricas Facom K.HB
SKU
FAKHB
Perfil OGV®: mais potência e segurança, preserva o sextavado das porcas.
Chaves de Caixa 3/4" Sextavadas Métricas Facom K.HB
Standards: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
Perfil OGV®: mais potência e segurança, preserva o sextavado das porcas.
Permite uma retenção de segurança com os roquetes e acessórios equipados com esferas.
Montagem de um pino permite libertar facilmente os acessórios engatados.
Apresentação: cromado.
Especificações Detalhadas:
| A [mm] | a [mm] | Diâmetro [mm] | Diâmetro D1 [mm] | Comprimento [mm] | comprimento L1 [mm] | feitiço [mm] | Peso [g] | Cor [] | |
| K.19HB | 19.0 | 19.0 | 36.0 | 30.1 | 51.0 | 14.0 | 6.0 | 207.0 | Red 3020 |
| K.21HB | 21.0 | 21.0 | 36.0 | 32.0 | 51.0 | 14.0 | 6.0 | 208.0 | Black 9004 |
| K.22HB | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 33.4 | 51.0 | 14.0 | 6.0 | 221.0 | |
| K.23HB | 23.0 | 23.0 | 36.0 | 36.0 | 52.5 | 14.0 | 6.0 | 244.0 | |
| K.24HB | 24.0 | 24.0 | 36.0 | 36.0 | 52.5 | 16.0 | 6.0 | 237.0 | Red 3020 |
| K.26HB | 26.0 | 26.0 | 36.0 | 38.9 | 52.5 | 16.0 | 6.0 | 231.0 | Black 9004 |
| K.27HB | 27.0 | 27.0 | 36.0 | 39.7 | 52.5 | 18.0 | 6.0 | 232.0 | Red 3020 |
| K.28HB | 28.0 | 28.0 | 36.0 | 41.0 | 52.5 | 18.0 | 6.0 | 239.0 | Black 9004 |
| K.29HB | 29.0 | 29.0 | 36.0 | 42.0 | 52.5 | 18.0 | 6.0 | 245.0 | Red 3020 |
| K.30HB | 30.0 | 30.0 | 36.0 | 43.2 | 59.0 | 20.0 | 6.0 | 282.0 | Black 9004 |
| K.32HB | 32.0 | 32.0 | 36.0 | 45.9 | 59.0 | 22.0 | 6.0 | 301.0 | Red 3020 |
| K.33HB | 33.0 | 33.0 | 36.0 | 48.1 | 59.0 | 22.0 | 6.0 | 330.0 | Black 9004 |
| K.34HB | 34.0 | 34.0 | 36.0 | 48.4 | 59.0 | 24.0 | 6.0 | 322.0 | Red 3020 |
| K.35HB | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 50.1 | 59.0 | 24.0 | 6.0 | 344.0 | Black 9004 |
| K.36HB | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 51.0 | 59.0 | 24.0 | 6.0 | 347.0 | Red 3020 |
| K.38HB | 38.0 | 38.0 | 40.0 | 54.3 | 66.9 | 27.0 | 6.0 | 478.0 | Black 9004 |
| K.40HB | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 56.0 | 66.9 | 27.0 | 6.0 | 493.0 | |
| K.41HB | 41.0 | 41.0 | 40.0 | 57.3 | 66.9 | 27.0 | 6.0 | 504.0 | |
| K.42HB | 42.0 | 42.0 | 40.0 | 59.5 | 66.9 | 27.0 | 6.0 | 552.0 | |
| K.43HB | 43.0 | 43.0 | 40.0 | 60.7 | 66.9 | 27.0 | 6.0 | 560.0 | |
| K.44HB | 44.0 | 44.0 | 40.0 | 61.9 | 66.9 | 28.0 | 6.0 | 587.0 | |
| K.46HB | 46.0 | 46.0 | 40.0 | 63.5 | 75.0 | 30.0 | 6.0 | 641.0 | |
| K.50HB | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 68.5 | 75.0 | 33.0 | 6.0 | 725.0 | |
| K.54HB | 54.0 | 54.0 | 45.0 | 74.0 | 75.0 | 36.0 | 6.0 | 880.0 | |
| K.55HB | 55.0 | 55.0 | 45.0 | 74.7 | 75.0 | 36.0 | 6.0 | 875.0 |
Referência: FAKHB
| Marca | Facom |
|---|
Classificações e Avaliações
Mais Produtos da Facom
-
Alicate Ajustáveis 256mm Facom 181EF.25CPESpecial Price 48,88 € Preço Regular 54,32 € -
Alicate Universal Isolado 185mm 1000 Volt Facom 187A.18VESpecial Price 37,82 € Preço Regular 45,13 € -
Alicate Universal Isolado 1000 Volt Facom 187A.16VESpecial Price 23,87 € Preço Regular 41,23 € -
Alicate de Pontas isolados 1000V Facom 185A.20VESpecial Price 50,75 € Preço Regular 56,65 € -
Alicate Bomba de Água 245 mm Facom 181A.25CPEPBSpecial Price 33,62 € Preço Regular 36,78 € -
Alicates P/ Freios interiores Direita 19 – 60mm Facom 179A.18Special Price 33,05 € Preço Regular 36,59 € -
Alicate Universal Isolado 185mm 1000 V Facom 187.18AVSESpecial Price 78,76 € Preço Regular 85,41 €


Formulário de Login e Registro