Seja o primeiro a avaliar este produto
Chave de Boca 15° Dupla 16X18 mm Métrica Facom 44.16X18
Special Price
9,40 €
Preço Regular
9,89 €
SKU
FA4416X18
Chaves de bocas métricas
Chave de Boca Dupla Métrica Facom 44
Standards: NF ISO 10102,NF ISO 3318,NF ISO 1711-1,NF ISO 691, ISO 10102,ISO 3318,ISO 1711-1,ISO 691, DIN ISO 1711-1,DIN ISO 691, DIN 3110
Chaves de bocas = as bocas são mais finas que uma chave mista standard para uma melhor acessibilidade em espessura. Exemplos: porcas dos travões, contra-porcas de fléxiveis hidraulicos.
Cabeças inclinadas a 15°.
Dimensões métricas: de 3,2 a 42 mm.
Apresentação: cromado, acetinado.
Especificações Detalhadas:
| a [mm] | A [mm] | Comprimento [mm] | Espessura [mm] | Cabeça Largura B [mm] | Cabeça Largura B1 [mm] | Peso [Kg] | |
| 44.10X11 | 10x11 | 10x11 | 152.0 | 4.9 | 23.0 | 25 | 0.05 |
| 44.10X13 | 10x13 | 10x13 | 162.0 | 4.9 | 23.0 | 29 | 0.064 |
| 44.12X13 | 12x13 | 12x13 | 167.0 | 5.5 | 25.8 | 29.8 | 0.072 |
| 44.12X14 | 12x14 | 12x14 | 167.0 | 5.5 | 25.5 | 29.8 | 0.07 |
| 44.13X17 | 13x17 | 192.0 | 6.3 | 31.0 | 37 | 0.117 | |
| 44.14X15 | 14x15 | 14x15 | 182.0 | 5.7 | 31.0 | 33.5 | 0.095 |
| 44.16X17 | 16x17 | 16x17 | 210.0 | 6.3 | 37.0 | 42 | 0.148 |
| 44.16X18 | 16x18 | 16x18 | 220.0 | 7.3 | 39.0 | 42 | 0.182 |
| 44.17X19 | 17x19 | 220.0 | 7.3 | 39.0 | 42 | 0.174 | |
| 44.18X19 | 18x19 | 18x19 | 220.0 | 7.3 | 39.0 | 42 | 0.173 |
| 44.20X22 | 20x22 | 20x22 | 240.0 | 7.5 | 43.0 | 48.5 | 0.221 |
| 44.21X23 | 21x23 | 21x23 | 245.0 | 8.3 | 47.0 | 52 | 0.284 |
| 44.22X24 | 22x24 | 22x24 | 245.0 | 8.3 | 47.0 | 52 | 0.277 |
| 44.24X27 | 24x27 | 24x27 | 270.0 | 8.8 | 53.0 | 58 | 0.349 |
| 44.25X28 | 25x28 | 285.0 | 9.5 | 59.5 | 64 | 0.412 | |
| 44.26X28 | 26x28 | 26x28 | 285.0 | 9.5 | 59.5 | 64 | 0.409 |
| 44.27X29 | 27x29 | 27x29 | 285.0 | 9.5 | 59.5 | 64 | 0.4 |
| 44.27X30 | 27x30 | 27x30 | 285.0 | 9.5 | 59.5 | 64 | 0.403 |
| 44.3.2X5.5 | 3,2x5,5 | 3.2x5.5 | 90.0 | 3.5 | 11.0 | 13.5 | 0.013 |
| 44.30X32 | 30x32 | 30x32 | 318.0 | 9.8 | 64.0 | 70 | 0.516 |
| 44.34X36 | 34x36 | 34x36 | 342.0 | 11.7 | 71.0 | 75 | 0.781 |
| 44.36X41 | 36x41 | 36x41 | 381.0 | 12.3 | 78.0 | 87 | 1.034 |
| 44.38X42 | 38x42 | 38x42 | 381.0 | 12.3 | 78.0 | 87 | 1.022 |
| 44.4X5 | 4x5 | 4x5 | 90.0 | 3.5 | 11.0 | 13.5 | 0.01 |
| 44.6X7 | 6x7 | 6x7 | 120.0 | 3.7 | 15.0 | 17.5 | 0.02 |
| 44.8X10 | 8x10 | 8x10 | 137.0 | 4.2 | 19.0 | 22 | 0.033 |
| 44.8X9 | 8x9 | 8x9 | 137.0 | 4.2 | 19.0 | 22 | 0.035 |
| Marca | Facom |
|---|---|
| EAN | 3148511024119 |
Classificações e Avaliações
Mais Produtos da Facom
-
Ponta Phillips PH2 série 6 Facom EP.632TSpecial Price 8,68 € Preço Regular 9,14 € -
Adaptador 3/4" para 1" Facom K.232ASpecial Price 37,99 € Preço Regular 39,99 € -
Chave Para Injectores Electrónicos Diesel 1/2" Facom D.27ASpecial Price 56,88 € Preço Regular 59,88 € -
Cabo T corrediço 3/4" 425mm Facom K.120BSpecial Price 52,24 € Preço Regular 54,99 € -
Esquadro Simples com Base Classe II Facom DELA.1257.02Special Price 22,50 € Preço Regular 23,68 € -
Esquadro Simples com Base Classe II Facom DELA.1257.04Special Price 28,78 € Preço Regular 30,29 € -
Esquadro de Marceneiro Inox Facom DELA.1223.01Special Price 14,71 € Preço Regular 15,49 €


Formulário de Login e Registro