Seja o primeiro a avaliar este produto
Bahco Broca Pua 6-38mm 400mm para Madeira
Broca Pua 6-38mm 400mm para Madeira
Escreva sua avaliação
Sobre o(a) Bahco Broca Pua 6-38mm 400mm para MadeiraBroca Pua 6-38mm 400mm para Madeira
Broca Pua 6-38mm 400mm para Madeira
Broca plana para perfuração de madeira
Haste sextavada de substituição rápida de 6,35 mm
Aço de alto carbono, com tratamento térmico em toda a extensão
Lâmina temperada, forjada diretamente a partir do eixo redondo
Envernizado para proteção contra oxidação
Broca plana com ângulo de corte positivo para perfuração mais rápida do que com brocas convencionais
Especificações:
Referência | Diâmetro [mm] | Diâmetro de Encaixe [mm] | Comprimento Total [mm] | Comprimento de Trabalho [mm] | Peso [Gr] | Unidades |
BH96316400 | 6.0 mm | 6.35 mm | 400 mm | 38 mm | 96 g | 1 |
BH96318400 | 8.0 mm | 6.35 mm | 400 mm | 38 mm | 135 g | 1 |
BH963110400 | 10.0 mm | 6.35 mm | 400 mm | 38 mm | 135 g | 1 |
BH963112400 | 12.0 mm | 6.35 mm | 400 mm | 42 mm | 135 g | 1 |
BH963113400 | 13.0 mm | 6.35 mm | 400 mm | 42 mm | 137 g | 1 |
BH963114400 | 14.0 mm | 6.35 mm | 400 mm | 42 mm | 140 g | 1 |
BH963116400 | 16.0 mm | 6.35 mm | 400 mm | 42 mm | 140 g | 1 |
BH963118400 | 18.0 mm | 6.35 mm | 400 mm | 42 mm | 140 g | 1 |
BH963119400 | 19.0 mm | 6.35 mm | 400 mm | 42 mm | 141 g | 1 |
BH963120400 | 20.0 mm | 6.35 mm | 400 mm | 42 mm | 140 g | 1 |
BH963122400 | 22.0 mm | 6.35 mm | 400 mm | 42 mm | 145 g | 1 |
BH963124400 | 24.0 mm | 6.35 mm | 400 mm | 46 mm | 145 g | 1 |
BH963125400 | 25.0 mm | 6.35 mm | 400 mm | 46 mm | 146 g | 1 |
BH963126400 | 26.0 mm | 6.35 mm | 400 mm | 46 mm | 150 g | 1 |
BH963128400 | 28.0 mm | 6.35 mm | 400 mm | 46 mm | 150 g | 1 |
BH963130400 | 30.0 mm | 6.35 mm | 400 mm | 46 mm | 150 g | 1 |
BH963132400 | 32.0 mm | 6.35 mm | 400 mm | 46 mm | 155 g | 1 |
BH963135400 | 35.0 mm | 6.35 mm | 400 mm | 46 mm | 155 g | 1 |
BH963138400 | 38.0 mm | 6.35 mm | 400 mm | 46 mm | 160 g | 1 |
Referência: BH9631
Avaliações
Classificações e Avaliações
Login and Registration Form