Seja o primeiro a avaliar este produto
Bahco Brocas HSS-G 1-20mm 1/5/10Pcs para Metal
Escreva sua avaliação
Sobre o(a) Bahco Brocas HSS-G 1-20mm 1/5/10Pcs para MetalBrocas HSS-G 1-20mm 1/5/10Pcs para Metal
Brocas HSS-G 1-20mm 1/5/10Pcs para Metal
Ângulo superior de 130º com ponta de ponto dividido autocentrante para corte rápido e centralização perfeita
As brocas têm uma haste cilíndrica (sendo que a haste é igual ao diâmetro da broca) e que foi concebida para ser utilizada em suportes de perfuração e perfuradoras
Broca de aço rápido (HSS) para perfuração em bronze, cobre, aço de carbono, ferro fundido, liga de aço e aço inoxidável
As caneluras esmeriladas permitem uma perfuração rápida e de alta precisão
Fabricado de acordo com a norma DIN 338 N
Gama de tamanhos entre 0,5 mm e 20 mm
Especificações:
Referência | Diâmetro [mm] | Comprimento Total [mm] | Comprimento de Trabalho [mm] | Medida de Encaixe [mm] | Peso [gr] | Unidades |
BH451310010P | 1 | 34 | 12 | 1 | 15 | 10 |
BH451315010P | 1.50 | 40 | 18 | 1.50 | 17 | 10 |
BH451317510P | 1.75 | 46 | 22 | 1.75 | 20 | 10 |
BH451320010P | 2 | 49 | 24 | 2 | 33 | 10 |
BH451325010P | 2.50 | 57 | 30 | 2.50 | 41 | 10 |
BH451327010P | 2.70 | 61 | 33 | 2.70 | 50 | 10 |
BH451329010P | 2.90 | 61 | 33 | 2.90 | 50 | 10 |
BH451330010P | 3 | 61 | 33 | 3 | 50 | 10 |
BH451331010P | 3.10 | 65 | 36 | 3.10 | 54 | 10 |
BH451332510P | 3.25 | 65 | 36 | 3.25 | 57 | 10 |
BH451333010P | 3.30 | 65 | 36 | 3.30 | 64 | 10 |
BH451335010P | 3.50 | 70 | 39 | 3.50 | 74 | 10 |
BH451338010P | 3.80 | 75 | 43 | 3.80 | 86 | 10 |
BH451340010P | 4 | 75 | 43 | 4 | 94 | 10 |
BH451342010P | 4.20 | 75 | 43 | 4.20 | 100 | 10 |
BH451345010P | 4.50 | 80 | 47 | 4.50 | 115 | 10 |
BH451348010P | 4.80 | 86 | 52 | 4.80 | 130 | 10 |
BH451350010P | 5 | 86 | 52 | 5 | 140 | 10 |
BH451352010P | 5.20 | 86 | 52 | 5.20 | 180 | 10 |
BH451355010P | 5.50 | 93 | 57 | 5.50 | 195 | 10 |
BH451360010P | 6 | 93 | 57 | 6 | 220 | 10 |
BH451362010P | 6.20 | 101 | 63 | 6.20 | 250 | 10 |
BH451365010P | 6.50 | 101 | 63 | 6.50 | 265 | 10 |
BH451368010P | 6.80 | 109 | 69 | 6.80 | 300 | 10 |
BH451370010P | 7 | 109 | 69 | 7 | 315 | 10 |
BH451372010P | 7.20 | 109 | 69 | 7.20 | 330 | 10 |
BH451375010P | 7.50 | 109 | 69 | 7.50 | 350 | 10 |
BH451378010P | 7.80 | 117 | 75 | 7.80 | 440 | 10 |
BH451380010P | 8 | 117 | 75 | 8 | 470 | 10 |
BH451385010P | 8.50 | 117 | 75 | 8.50 | 510 | 10 |
BH451386010P | 8.60 | 125 | 81 | 8.60 | 545 | 10 |
BH451388010P | 8.80 | 125 | 81 | 8.80 | 565 | 10 |
BH451390010P | 9 | 125 | 81 | 9 | 595 | 10 |
BH451392010P | 9.20 | 125 | 81 | 9.20 | 600 | 10 |
BH451395010P | 9.50 | 125 | 81 | 9.50 | 645 | 10 |
BH451396010P | 9.60 | 133 | 87 | 9.60 | 685 | 10 |
BH451310005P | 10 | 133 | 87 | 10 | 365 | 5 |
BH451310205P | 10.20 | 133 | 87 | 10.20 | 380 | 5 |
BH451310305P | 10.30 | 133 | 87 | 10.30 | 385 | 5 |
BH451310505P | 10.50 | 133 | 87 | 10.50 | 400 | 5 |
BH451310805P | 10.80 | 142 | 94 | 10.80 | 430 | 5 |
BH451311005P | 11 | 142 | 94 | 11 | 445 | 5 |
BH451311505P | 11.50 | 142 | 94 | 11.50 | 485 | 5 |
BH451312005P | 12 | 151 | 101 | 12 | 550 | 5 |
BH451312505P | 12.50 | 151 | 101 | 12.50 | 560 | 5 |
BH451312805P | 12.80 | 151 | 101 | 12.80 | 595 | 5 |
BH451313005P | 13 | 151 | 101 | 13 | 600 | 5 |
BH451313501P | 13.50 | 160 | 108 | 13.50 | 155 | 1 |
BH451314001P | 14 | 160 | 108 | 14 | 160 | 1 |
BH451314501P | 14.50 | 169 | 114 | 14.50 | 185 | 1 |
BH451315001P | 15 | 169 | 114 | 15 | 195 | 1 |
BH451315501P | 15.50 | 178 | 120 | 15.50 | 205 | 1 |
BH451316001P | 16 | 178 | 120 | 16 | 225 | 1 |
BH451316501P | 16.50 | 184 | 125 | 16.50 | 240 | 1 |
BH451317001P | 17 | 184 | 125 | 17 | 255 | 1 |
BH451317501P | 17.50 | 191 | 130 | 17.50 | 285 | 1 |
BH451318001P | 18 | 191 | 130 | 18 | 295 | 1 |
BH451318501P | 18.50 | 198 | 135 | 18.50 | 325 | 1 |
BH451319001P | 19 | 198 | 135 | 19 | 355 | 1 |
BH451319501P | 19.50 | 205 | 140 | 19.50 | 365 | 1 |
BH451320001P | 20 | 205 | 140 | 20 | 385 | 1 |
Referência: BH4513
Mais informação
Marca | Bahco |
---|
Login and Registration Form