Seja o primeiro a avaliar este produto
Bahco Brocas Cobalto HSS-E 0,5-20mm 1/5/10Pcs para Metal
Escreva sua avaliação
Sobre o(a) Bahco Brocas Cobalto HSS-E 0,5-20mm 1/5/10Pcs para MetalBrocas Cobalto HSS-E 0,5-20mm 1/5/10Pcs para Metal
Brocas Cobalto HSS-E 0,5-20mm 1/5/10Pcs para Metal
Ângulo superior de 135º com ponta de ponto dividido autocentrante para corte rápido e centralização perfeita
As brocas têm uma haste cilíndrica (sendo que a haste é igual ao diâmetro da broca) e que foi concebida para ser utilizada em suportes de perfuração e perfuradoras
O aço rápido (HSS) com cobalto proporciona um alto desempenho duradouro ao perfurar materiais de aço inoxidável
As brocas de cobalto funcionam bem em ligas de aço, aço não ligado, aço inoxidável, ferro fundido, aço fundido, aço resistente ao calor e a ácidos
As caneluras esmeriladas permitem uma perfuração rápida e de alta precisão
Fabricado de acordo com a norma DIN 338 N
Gama de tamanhos entre 0,5 mm e 20 mm
Especificações:
Referência |
Diâmetro [mm] |
Comprimento Total [mm] | Comprimento de Trabalho [mm] | Diâmetro de Encaixe | Peso [Gr] | Unidades |
BH451105010P | 0.50 | 22 | 6 | 0.50 | 12 | 10 |
BH451107510P | 0.75 | 28 | 9 | 0.75 | 13 | 10 |
BH451110010P | 1 | 34 | 12 | 1 | 15 | 10 |
BH451115010P | 1.50 | 40 | 18 | 1.50 | 17 | 10 |
BH451117510P | 1.75 | 46 | 22 | 1.75 | 20 | 10 |
BH451120010P | 2 | 49 | 24 | 2 | 33 | 10 |
BH451125010P | 2.50 | 57 | 30 | 2.5 | 41 | 10 |
BH451127010P | 2.70 | 61 | 33 | 2.7 | 50 | 10 |
BH451129010P | 2.90 | 61 | 33 | 2.9 | 50 | 10 |
BH451130010P | 3 | 61 | 33 | 3 | 50 | 10 |
BH451131010P | 3.10 | 65 | 36 | 3.1 | 54 | 10 |
BH451132510P | 3.25 | 65 | 36 | 3.25 | 57 | 10 |
BH451133010P | 3.30 | 65 | 36 | 3.30 | 64 | 10 |
BH451135010P | 3.50 | 70 | 39 | 3.50 | 74 | 10 |
BH451138010P | 3.80 | 75 | 43 | 3.80 | 86 | 10 |
BH451140010P | 4 | 75 | 43 | 4 | 94 | 10 |
BH451142010P | 4.20 | 75 | 43 | 4.20 | 100 | 10 |
BH451145010P | 4.50 | 80 | 47 | 4.50 | 115 | 10 |
BH451148010P | 4.80 | 86 | 52 | 4.80 | 130 | 10 |
BH451150010P | 5 | 86 | 52 | 5 | 140 | 10 |
BH451152010P | 5.20 | 86 | 52 | 5.20 | 180 | 10 |
BH451155010P | 5.50 | 93 | 57 | 5.50 | 195 | 10 |
BH451160010P | 6 | 93 | 57 | 6 | 220 | 10 |
BH451162010P | 6.20 | 101 | 63 | 6.20 | 250 | 10 |
BH451165010P | 6.50 | 101 | 63 | 6.50 | 265 | 10 |
BH451168010P | 6.80 | 109 | 69 | 6.80 | 300 | 10 |
BH451170010P | 7 | 109 | 69 | 7 | 315 | 10 |
BH451172010P | 7.20 | 109 | 69 | 7.20 | 330 | 10 |
BH451175010P | 7.50 | 109 | 69 | 7.50 | 350 | 10 |
BH451178010P | 7.80 | 117 | 75 | 7.80 | 440 | 10 |
BH451180010P | 8 | 117 | 75 | 8 | 460 | 10 |
BH451185010P | 8.50 | 117 | 75 | 8.50 | 500 | 10 |
BH451186010P | 8.60 | 125 | 81 | 8.60 | 540 | 10 |
BH451188010P | 8.80 | 125 | 81 | 8.80 | 560 | 10 |
BH451190010P | 9 | 125 | 81 | 9 | 585 | 10 |
BH451192010P | 9.20 | 125 | 81 | 9.20 | 595 | 10 |
BH451195010P | 9.50 | 125 | 81 | 9.50 | 640 | 10 |
BH451196010P | 9.60 | 133 | 87 | 9.60 | 680 | 10 |
BH451110005P | 10 | 133 | 87 | 10 | 365 | 5 |
BH451110205P | 10.20 | 133 | 87 | 10.20 | 380 | 5 |
BH451110305P | 10.30 | 133 | 87 | 10.30 | 385 | 5 |
BH451110505P | 10.50 | 133 | 87 | 10.50 | 400 | 5 |
BH451110805P | 10.80 | 142 | 94 | 10.80 | 430 | 5 |
BH451111005P | 11 | 142 | 94 | 11 | 445 | 5 |
BH451111505P | 11.50 | 142 | 94 | 11.50 | 485 | 5 |
BH451112005P | 12 | 151 | 101 | 12 | 550 | 5 |
BH451112505P | 12.50 | 151 | 101 | 12.50 | 560 | 5 |
BH451112805P | 12.80 | 151 | 101 | 12.80 | 595 | 5 |
BH451113005P | 13 | 151 | 101 | 13 | 615 | 5 |
BH451113501P | 13.50 | 160 | 108 | 13.50 | 155 | 1 |
BH451114001P | 14 | 160 | 108 | 14 | 160 | 1 |
BH451114501P | 14.50 | 169 | 114 | 14.50 | 190 | 1 |
BH451115001P | 15 | 169 | 114 | 15 | 200 | 1 |
BH451115501P | 15.50 | 169 | 120 | 15.50 | 230 | 1 |
BH451116001P | 16 | 178 | 120 | 16 | 230 | 1 |
BH451116501P | 16.50 | 184 | 125 | 16.50 | 245 | 1 |
BH451117001P | 17 | 184 | 125 | 17 | 260 | 1 |
BH451117501P | 17.50 | 191 | 130 | 17.50 | 290 | 1 |
BH451118001P | 18 | 191 | 130 | 18 | 300 | 1 |
BH451118501P | 18.50 | 198 | 135 | 18.50 | 325 | 1 |
BH451119001P | 19 | 198 | 135 | 19 | 355 | 1 |
BH451119501P | 19.50 | 205 | 140 | 19.50 | 365 | 1 |
BH451120001P | 20 | 205 | 140 | 20 | 385 | 1 |
Referência: BH4511
Mais informação
Marca | Bahco |
---|
Login and Registration Form