Seja o primeiro a avaliar este produto
Bahco Broca 12-52mm SDS-Max p/ Betão Armado
Broca 12-52mm SDS-Max p/ Betão Armado
Escreva sua avaliação
Sobre o(a) Bahco Broca 12-52mm SDS-Max p/ Betão ArmadoBroca 12-52mm SDS-Max p/ Betão Armado
Broca 12-52mm SDS-Max p/ Betão Armado
A ponta de centralização imediata impede o deslizamento em superfícies lisas
A simetria 4 x 90° otimizada faz com que todas as 4 arestas de corte em carboneto funcionem uniformemente e em simultâneo
Para suportar o desgaste, as brocas são feitas de aço de alta liga produzido a uma temperatura de têmpera otimizada
Gama de tamanhos entre 12 mm e 52 mm
Adequado para:
Alvenaria, betão armado, pedra natural, pedra artificial
Especificações:
Referência | Medida [mm] | Comprimento Total [mm] | Comprimento de Trabalho [mm] | Peso [gr] | Unidades |
BH465612340 | 12 | 340 | 200 | 390 | 1 |
BH465612540 | 12 | 540 | 400 | 510 | 1 |
BH465612690 | 12 | 690 | 550 | ----- | 1 |
BH465614340 | 14 | 340 | 200 | 535 | 1 |
BH465614540 | 14 | 540 | 400 | ----- | 1 |
BH465615340 | 15 | 340 | 200 | 535 | 1 |
BH465615540 | 15 | 540 | 400 | ----- | 1 |
BH465616340 | 16 | 340 | 200 | 465 | 1 |
BH465616540 | 16 | 540 | 400 | 650 | 1 |
BH465616940 | 16 | 940 | 800 | 1005 | 1 |
BH4656161320 | 16 | 1320 | 1180 | 1340 | 1 |
BH465618340 | 18 | 340 | 200 | 530 | 1 |
BH465618540 | 18 | 540 | 400 | 780 | 1 |
BH465618940 | 18 | 940 | 800 | 1205 | 1 |
BH4656181320 | 18 | 1320 | 1180 | 1675 | 1 |
BH465620320 | 20 | 320 | 200 | 525 | 1 |
BH465620520 | 20 | 520 | 400 | 795 | 1 |
BH465620920 | 20 | 920 | 800 | 1310 | 1 |
BH4656201320 | 20 | 1320 | 1180 | 1870 | 1 |
BH465622320 | 22 | 320 | 200 | 575 | 1 |
BH465622520 | 22 | 520 | 400 | 895 | 1 |
BH465622920 | 22 | 920 | 800 | 1505 | 1 |
BH4656221320 | 22 | 1320 | 1200 | 2100 | 1 |
BH465624320 | 24 | 320 | 200 | 630 | 1 |
BH465624520 | 24 | 520 | 400 | 995 | 1 |
BH465625320 | 25 | 320 | 200 | 665 | 1 |
BH465625520 | 25 | 520 | 400 | 1050 | 1 |
BH465625920 | 25 | 920 | 800 | 1810 | 1 |
BH4656251320 | 25 | 1320 | 1200 | 2575 | 1 |
BH465626520 | 26 | 520 | 400 | 1065 | 1 |
BH465628370 | 28 | 370 | 250 | 875 | 1 |
BH465628570 | 28 | 570 | 450 | 1310 | 1 |
BH465628670 | 28 | 670 | 550 | 1590 | 1 |
BH465628920 | 28 | 920 | 800 | 2095 | 1 |
BH465630370 | 30 | 370 | 250 | 965 | 1 |
BH465630570 | 30 | 570 | 450 | 1450 | 1 |
BH465632370 | 32 | 370 | 250 | 1140 | 1 |
BH465632570 | 32 | 570 | 450 | 1570 | 1 |
BH465632920 | 32 | 920 | 800 | 2700 | 1 |
BH4656321320 | 32 | 1320 | 1200 | 3715 | 1 |
BH465635370 | 35 | 370 | 250 | 1255 | 1 |
BH465635570 | 35 | 570 | 450 | 1710 | 1 |
BH465635670 | 35 | 670 | 550 | 2035 | 1 |
BH465637370 | 37 | 370 | 250 | 1180 | 1 |
BH465637570 | 37 | 570 | 450 | 1785 | 1 |
BH465637920 | 37 | 920 | 800 | 2940 | 1 |
BH465638370 | 38 | 370 | 250 | 1425 | 1 |
BH465638570 | 38 | 570 | 450 | 1890 | 1 |
BH465640370 | 40 | 370 | 250 | 1325 | 1 |
BH465640570 | 40 | 570 | 450 | 2050 | 1 |
BH465640920 | 40 | 920 | 800 | 3310 | 1 |
BH4656401320 | 40 | 1320 | 1200 | 4770 | 1 |
BH465645570 | 45 | 570 | 450 | 2400 | 1 |
BH465645920 | 45 | 920 | 800 | 3910 | 1 |
BH465650570 | 50 | 570 | 450 | 2730 | 1 |
BH465652570 | 52 | 570 | 450 | 2975 | 1 |
Referência: BH4656
Mais informação
Marca | Bahco |
---|
Avaliações
Classificações e Avaliações
Login and Registration Form